Profil
| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 DEWANTARA | |||||
| 2 | NPSN | : | 10106192 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Paloh Lada | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 24354 | ||||||
| Kelurahan | : | Paloh Lada | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Dewantara | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Aceh Utara | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Aceh | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | 5.2344 | Lintang | ||||
| 97.0162 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0182/0/1974 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1974-07-17 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 0182/0/1974 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1974-07-17 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 035.01.02.590015.0 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Aceh | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Krueng Geukueh | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMP Negeri 1 Dewantara | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 19067 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 0645-56255 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | - | |||||
| 22 | : | smp_dewantara@yahoo.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://www.smpn1-dewantara.mysch.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 7456 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
